WSV · PEGELONLINE
Pegel WEHR GEESTHACHT OP
ELBE · Wasserstand am Messpunkt
Achtung: Diese Messung ist nicht aktuell.
Der gemeldete Wert stammt vom 21.11.26, 18:03. Bitte prüfe vor Entscheidungen die offizielle Messstelle.
Ältere Messung – nicht live
vor 22 Std. ·
Zuletzt gemeldeter Wasserstand
409 cm
Pegelhöhe über dem örtlichen Pegelnullpunkt, nicht Wassertiefe oder amtliche Gefahrenstufe.
Veränderung in 24 Stunden
+5 cm
gestiegen
Vergleich mit einer echten Messung vor 24 Stunden (± 2 Std. Toleranz).
Wie lässt sich der Wasserstand einordnen?
Zwischen mittlerem Niedrig- und Hochwasser · historischer Messwert
PEGELONLINE ordnet diesen Messwert zwischen MNW und MHW dieser Messstelle ein. Daraus folgt keine Hochwasserwarnung und keine Nutzungsfreigabe.
Einordnung, soweit vorhanden, von WSV PEGELONLINE (stateMnwMhw). Die numerischen Bezugsmarken wurden nicht nachgeliefert. Keine Hochwasserwarnung, amtliche Gefahrenstufe oder Befahrungsempfehlung.
Amtliche Hochwasserinformationen prüfen ↗Wasserstand auf deiner Vereinswebsite zeigen
Kostenloses Wasserstand-Bild mit Messzeit, Quelle und Link zu Cluedar. Kein JavaScript, keine Cookies und keine Anmeldung. Die Grafik aktualisiert sich aus der Messdatenbank.
Wie hat sich der Wasserstand verändert?
Nur tatsächlich gespeicherte Messpunkte. Du kannst zwischen 24 Stunden und sieben Tagen wechseln. Für längere Vergleiche braucht es weitere historische Daten.
Gemessener Verlauf
25 echte Messwerte im gewählten Zeitraum
Niedrigster Messwert
404 cm
Höchster Messwert
409 cm
Differenz im angezeigten Zeitraum
+5 cm
Offizielle Rohmessungen, keine Vorhersage. Messlücken von mehr als 3 Stunden werden im Diagramm nicht verbunden. Ohne amtliche Bezugspegel ist „hoch“ oder „niedrig“ nicht pauschal bewertbar.
Alle Messwerte als Tabelle (167)
| Zeitpunkt | Wasserstand |
|---|---|
| 14.11.26, 19:02 | 415 cm |
| 14.11.26, 20:02 | 414 cm |
| 14.11.26, 21:02 | 414 cm |
| 14.11.26, 22:02 | 415 cm |
| 14.11.26, 23:02 | 414 cm |
| 15.11.26, 00:02 | 414 cm |
| 15.11.26, 01:02 | 415 cm |
| 15.11.26, 02:02 | 415 cm |
| 15.11.26, 03:03 | 415 cm |
| 15.11.26, 04:02 | 415 cm |
| 15.11.26, 05:02 | 416 cm |
| 15.11.26, 06:02 | 416 cm |
| 15.11.26, 07:02 | 417 cm |
| 15.11.26, 08:02 | 415 cm |
| 15.11.26, 09:02 | 413 cm |
| 15.11.26, 10:02 | 412 cm |
| 15.11.26, 11:03 | 410 cm |
| 15.11.26, 12:02 | 411 cm |
| 15.11.26, 13:02 | 409 cm |
| 15.11.26, 14:02 | 408 cm |
| 15.11.26, 15:02 | 408 cm |
| 15.11.26, 16:02 | 406 cm |
| 15.11.26, 17:02 | 409 cm |
| 15.11.26, 18:02 | 408 cm |
| 15.11.26, 19:02 | 409 cm |
| 15.11.26, 20:02 | 410 cm |
| 15.11.26, 21:02 | 410 cm |
| 15.11.26, 22:02 | 411 cm |
| 15.11.26, 23:02 | 411 cm |
| 16.11.26, 00:02 | 411 cm |
| 16.11.26, 01:02 | 412 cm |
| 16.11.26, 02:03 | 412 cm |
| 16.11.26, 03:02 | 412 cm |
| 16.11.26, 04:02 | 412 cm |
| 16.11.26, 05:02 | 412 cm |
| 16.11.26, 06:02 | 413 cm |
| 16.11.26, 07:02 | 413 cm |
| 16.11.26, 08:02 | 414 cm |
| 16.11.26, 09:02 | 412 cm |
| 16.11.26, 10:02 | 413 cm |
| 16.11.26, 11:02 | 412 cm |
| 16.11.26, 12:02 | 413 cm |
| 16.11.26, 13:02 | 412 cm |
| 16.11.26, 14:02 | 411 cm |
| 16.11.26, 15:03 | 411 cm |
| 16.11.26, 16:03 | 409 cm |
| 16.11.26, 17:02 | 412 cm |
| 16.11.26, 18:03 | 415 cm |
| 16.11.26, 19:03 | 413 cm |
| 16.11.26, 20:03 | 411 cm |
| 16.11.26, 21:03 | 411 cm |
| 16.11.26, 22:03 | 411 cm |
| 16.11.26, 23:03 | 411 cm |
| 17.11.26, 00:03 | 412 cm |
| 17.11.26, 01:03 | 412 cm |
| 17.11.26, 02:03 | 412 cm |
| 17.11.26, 03:03 | 413 cm |
| 17.11.26, 04:03 | 413 cm |
| 17.11.26, 05:03 | 412 cm |
| 17.11.26, 06:03 | 413 cm |
| 17.11.26, 07:03 | 412 cm |
| 17.11.26, 08:03 | 412 cm |
| 17.11.26, 09:03 | 412 cm |
| 17.11.26, 10:03 | 412 cm |
| 17.11.26, 11:03 | 413 cm |
| 17.11.26, 12:03 | 412 cm |
| 17.11.26, 13:03 | 414 cm |
| 17.11.26, 14:03 | 413 cm |
| 17.11.26, 15:03 | 413 cm |
| 17.11.26, 16:03 | 413 cm |
| 17.11.26, 17:03 | 412 cm |
| 17.11.26, 18:03 | 413 cm |
| 17.11.26, 19:03 | 410 cm |
| 17.11.26, 20:03 | 411 cm |
| 17.11.26, 21:03 | 409 cm |
| 17.11.26, 22:03 | 409 cm |
| 17.11.26, 23:03 | 409 cm |
| 18.11.26, 00:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 01:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 02:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 03:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 04:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 05:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 06:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 07:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 08:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 09:03 | 409 cm |
| 18.11.26, 10:03 | 407 cm |
| 18.11.26, 11:03 | 406 cm |
| 18.11.26, 12:03 | 407 cm |
| 18.11.26, 13:03 | 404 cm |
| 18.11.26, 14:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 15:03 | 406 cm |
| 18.11.26, 16:03 | 405 cm |
| 18.11.26, 17:03 | 405 cm |
| 18.11.26, 18:03 | 407 cm |
| 18.11.26, 19:03 | 406 cm |
| 18.11.26, 20:03 | 408 cm |
| 18.11.26, 21:03 | 409 cm |
| 18.11.26, 22:03 | 411 cm |
| 18.11.26, 23:03 | 411 cm |
| 19.11.26, 00:03 | 411 cm |
| 19.11.26, 01:03 | 413 cm |
| 19.11.26, 02:03 | 414 cm |
| 19.11.26, 03:03 | 413 cm |
| 19.11.26, 05:03 | 415 cm |
| 19.11.26, 06:03 | 415 cm |
| 19.11.26, 07:03 | 415 cm |
| 19.11.26, 08:03 | 415 cm |
| 19.11.26, 09:03 | 416 cm |
| 19.11.26, 10:03 | 416 cm |
| 19.11.26, 11:03 | 414 cm |
| 19.11.26, 12:03 | 413 cm |
| 19.11.26, 13:03 | 414 cm |
| 19.11.26, 14:03 | 411 cm |
| 19.11.26, 15:03 | 412 cm |
| 19.11.26, 16:03 | 412 cm |
| 19.11.26, 17:03 | 410 cm |
| 19.11.26, 18:03 | 410 cm |
| 19.11.26, 19:03 | 410 cm |
| 19.11.26, 20:03 | 410 cm |
| 19.11.26, 21:03 | 410 cm |
| 19.11.26, 22:03 | 409 cm |
| 19.11.26, 23:03 | 409 cm |
| 20.11.26, 00:03 | 408 cm |
| 20.11.26, 01:03 | 408 cm |
| 20.11.26, 02:03 | 408 cm |
| 20.11.26, 03:03 | 407 cm |
| 20.11.26, 04:03 | 407 cm |
| 20.11.26, 05:03 | 407 cm |
| 20.11.26, 06:03 | 406 cm |
| 20.11.26, 07:03 | 406 cm |
| 20.11.26, 08:03 | 406 cm |
| 20.11.26, 09:03 | 406 cm |
| 20.11.26, 10:03 | 405 cm |
| 20.11.26, 11:03 | 404 cm |
| 20.11.26, 12:03 | 404 cm |
| 20.11.26, 13:03 | 403 cm |
| 20.11.26, 14:03 | 404 cm |
| 20.11.26, 15:03 | 403 cm |
| 20.11.26, 16:03 | 400 cm |
| 20.11.26, 17:03 | 404 cm |
| 20.11.26, 18:03 | 404 cm |
| 20.11.26, 19:03 | 406 cm |
| 20.11.26, 20:03 | 407 cm |
| 20.11.26, 21:03 | 405 cm |
| 20.11.26, 22:03 | 405 cm |
| 20.11.26, 23:03 | 405 cm |
| 21.11.26, 00:03 | 406 cm |
| 21.11.26, 01:03 | 406 cm |
| 21.11.26, 02:03 | 406 cm |
| 21.11.26, 03:03 | 406 cm |
| 21.11.26, 04:03 | 407 cm |
| 21.11.26, 05:03 | 407 cm |
| 21.11.26, 06:03 | 407 cm |
| 21.11.26, 07:03 | 408 cm |
| 21.11.26, 08:03 | 408 cm |
| 21.11.26, 09:03 | 408 cm |
| 21.11.26, 10:02 | 408 cm |
| 21.11.26, 11:03 | 409 cm |
| 21.11.26, 12:03 | 407 cm |
| 21.11.26, 13:03 | 406 cm |
| 21.11.26, 14:03 | 404 cm |
| 21.11.26, 15:03 | 407 cm |
| 21.11.26, 16:03 | 408 cm |
| 21.11.26, 17:03 | 409 cm |
| 21.11.26, 18:03 | 409 cm |
Cluedar besser machen
Hast du gefunden, was du wissen wolltest?
Ein Klick genügt – ohne Konto und ohne E-Mail-Adresse.
Wassersport & Paddeln
Aus einem Wasserstand allein lässt sich nicht ableiten, ob ein Gewässer sicher befahrbar ist. Strömung, Hindernisse und lokale Vorschriften können unabhängig vom Pegel entscheidend sein.
Gesondert dokumentierte Regeln ansehenQuelle & Messzeitpunkt
Daten: PEGELONLINE (WSV)
Messung:
Zuletzt abgerufen: 21.11.26, 18:07
Originalmessung bei WSV öffnen ↗