WSV · PEGELONLINE
Pegel DAMNATZ
ELBE · Wasserstand am Messpunkt
✓ Messwert jünger als 2 Stunden
vor 48 Min. ·
Zuletzt gemeldeter Wasserstand
110 cm
Pegelhöhe über dem örtlichen Pegelnullpunkt, nicht Wassertiefe oder amtliche Gefahrenstufe.
Veränderung in 24 Stunden
-8 cm
gefallen
Vergleich mit einer echten Messung vor 24 Stunden (± 2 Std. Toleranz).
Wie lässt sich der Wasserstand einordnen?
Im Bereich des mittleren Niedrigwassers (MNW)
PEGELONLINE kennzeichnet diesen Messwert relativ zum mittleren Niedrigwasser dieser Station als niedrig. Das ist keine Aussage über Wassertiefe oder Befahrbarkeit.
Einordnung, soweit vorhanden, von WSV PEGELONLINE (stateMnwMhw). Die numerischen Bezugsmarken wurden nicht nachgeliefert. Keine Hochwasserwarnung, amtliche Gefahrenstufe oder Befahrungsempfehlung.
Amtliche Hochwasserinformationen prüfen ↗Wasserstand auf deiner Vereinswebsite zeigen
Kostenloses Wasserstand-Bild mit Messzeit, Quelle und Link zu Cluedar. Kein JavaScript, keine Cookies und keine Anmeldung. Die Grafik aktualisiert sich aus der Messdatenbank.
Wie hat sich der Wasserstand verändert?
Nur tatsächlich gespeicherte Messpunkte. Du kannst zwischen 24 Stunden und sieben Tagen wechseln. Für längere Vergleiche braucht es weitere historische Daten.
Gemessener Verlauf
25 echte Messwerte im gewählten Zeitraum
Niedrigster Messwert
110 cm
Höchster Messwert
118 cm
Differenz im angezeigten Zeitraum
-8 cm
Offizielle Rohmessungen, keine Vorhersage. Messlücken von mehr als 3 Stunden werden im Diagramm nicht verbunden. Ohne amtliche Bezugspegel ist „hoch“ oder „niedrig“ nicht pauschal bewertbar.
Alle Messwerte als Tabelle (88)
| Zeitpunkt | Wasserstand |
|---|---|
| 04.11.26, 06:01 | 122 cm |
| 04.11.26, 06:03 | 122 cm |
| 04.11.26, 07:03 | 122 cm |
| 04.11.26, 08:03 | 122 cm |
| 04.11.26, 09:03 | 122 cm |
| 04.11.26, 10:03 | 122 cm |
| 04.11.26, 11:03 | 122 cm |
| 04.11.26, 12:03 | 122 cm |
| 04.11.26, 13:03 | 123 cm |
| 04.11.26, 14:03 | 123 cm |
| 04.11.26, 15:03 | 123 cm |
| 04.11.26, 16:03 | 123 cm |
| 04.11.26, 17:02 | 124 cm |
| 04.11.26, 18:03 | 124 cm |
| 04.11.26, 19:03 | 124 cm |
| 04.11.26, 20:03 | 124 cm |
| 04.11.26, 21:03 | 125 cm |
| 04.11.26, 22:03 | 125 cm |
| 04.11.26, 23:03 | 126 cm |
| 05.11.26, 00:03 | 126 cm |
| 05.11.26, 01:03 | 126 cm |
| 05.11.26, 02:03 | 127 cm |
| 05.11.26, 03:03 | 128 cm |
| 05.11.26, 04:03 | 128 cm |
| 05.11.26, 05:03 | 128 cm |
| 05.11.26, 06:03 | 129 cm |
| 05.11.26, 07:03 | 129 cm |
| 05.11.26, 08:03 | 130 cm |
| 05.11.26, 09:03 | 130 cm |
| 05.11.26, 10:03 | 130 cm |
| 05.11.26, 11:03 | 131 cm |
| 05.11.26, 12:03 | 131 cm |
| 05.11.26, 13:03 | 131 cm |
| 05.11.26, 14:03 | 131 cm |
| 05.11.26, 15:03 | 131 cm |
| 05.11.26, 16:03 | 131 cm |
| 05.11.26, 17:03 | 131 cm |
| 05.11.26, 18:03 | 130 cm |
| 05.11.26, 19:03 | 130 cm |
| 05.11.26, 20:03 | 130 cm |
| 05.11.26, 21:03 | 129 cm |
| 05.11.26, 22:03 | 128 cm |
| 05.11.26, 23:03 | 128 cm |
| 06.11.26, 00:03 | 128 cm |
| 06.11.26, 01:03 | 127 cm |
| 06.11.26, 02:03 | 126 cm |
| 06.11.26, 03:03 | 126 cm |
| 06.11.26, 04:03 | 126 cm |
| 06.11.26, 05:03 | 125 cm |
| 06.11.26, 06:03 | 124 cm |
| 06.11.26, 07:02 | 124 cm |
| 06.11.26, 08:03 | 124 cm |
| 06.11.26, 09:03 | 123 cm |
| 06.11.26, 10:03 | 123 cm |
| 06.11.26, 11:03 | 122 cm |
| 06.11.26, 12:02 | 122 cm |
| 06.11.26, 13:02 | 121 cm |
| 06.11.26, 14:03 | 121 cm |
| 06.11.26, 15:02 | 120 cm |
| 06.11.26, 16:03 | 120 cm |
| 06.11.26, 17:02 | 119 cm |
| 06.11.26, 18:02 | 119 cm |
| 06.11.26, 19:02 | 118 cm |
| 06.11.26, 20:03 | 118 cm |
| 06.11.26, 21:03 | 117 cm |
| 06.11.26, 22:02 | 117 cm |
| 06.11.26, 23:02 | 116 cm |
| 07.11.26, 00:02 | 116 cm |
| 07.11.26, 01:02 | 115 cm |
| 07.11.26, 02:03 | 115 cm |
| 07.11.26, 03:03 | 114 cm |
| 07.11.26, 04:03 | 114 cm |
| 07.11.26, 05:02 | 114 cm |
| 07.11.26, 06:03 | 113 cm |
| 07.11.26, 07:03 | 113 cm |
| 07.11.26, 08:03 | 113 cm |
| 07.11.26, 09:02 | 112 cm |
| 07.11.26, 10:03 | 112 cm |
| 07.11.26, 11:03 | 112 cm |
| 07.11.26, 12:03 | 112 cm |
| 07.11.26, 13:02 | 111 cm |
| 07.11.26, 14:03 | 111 cm |
| 07.11.26, 15:02 | 111 cm |
| 07.11.26, 16:03 | 110 cm |
| 07.11.26, 17:03 | 110 cm |
| 07.11.26, 18:03 | 110 cm |
| 07.11.26, 19:03 | 110 cm |
| 07.11.26, 20:02 | 110 cm |
Cluedar besser machen
Hast du gefunden, was du wissen wolltest?
Ein Klick genügt – ohne Konto und ohne E-Mail-Adresse.
Wassersport & Paddeln
Aus einem Wasserstand allein lässt sich nicht ableiten, ob ein Gewässer sicher befahrbar ist. Strömung, Hindernisse und lokale Vorschriften können unabhängig vom Pegel entscheidend sein.
Gesondert dokumentierte Regeln ansehenQuelle & Messzeitpunkt
Daten: PEGELONLINE (WSV)
Messung:
Zuletzt abgerufen: 07.11.26, 20:07
Originalmessung bei WSV öffnen ↗